Dominant partners
Monday April 22nd 2002, Author: James Boyd, Location: Transoceanic
Distance to finish at 1300 Sunday 21 April
| Boat | Crew | DTF | |
| 1 | COLBERT ORCO | Hervé LAURENT Rodolphe JACQ | 143 |
| 2 | ESCAL' ATLANTIC SAINT - NAZAIRE | Ronan GUERIN Ronan COINTO | 224 |
| 3 | AFFICHES PARISIENNES | Jean-Christophe CASO Daniel VALLANCIEN | 228 |
| 4 | MARSEILLE ENTREPRISES | Jean-Paul MOUREN Alexandre TOULORGE | 267 |
| 5 | GAME BOY ADVANCE | Bruno JOURDREN Jérémie BEYOU | 300 |
| 6 | THALES - ARMOR LUX | Erwan TABARLY Philippe VICARIOT | 315 |
| 7 | PETIT NAVIRE LE BON GOUT DU LARGE | Thierry CHABAGNY Corentin DOUGUET | 320 |
| 8 | DEPARTEMENT DE L'AISNE | Jeanne GREGOIRE Arnaud BOISSIERES | 320 |
| 9 | JEAN FLOC'H | Eric DROUGLAZET Vincent RIOU | 323 |
| 10 | ST BARTH ASSURANCES | Markku HÄRMÄLÄ Richard LEDEE | 324 |
| 11 | SAIL FAST - MARFRET - Evénements Nautiques | Denis LEMAITRE Yann GREGOIRE | 345 |
| 12 | CERCLE VERT | Gildas MORVAN Charles CAUDRELIER -BENAC | 345 |
| 13 | ENTREPRENDRE AU PAYS DE LORIENT | Yannig LIVORY Laurent MASSOT | 350 |
| 14 | "TRES" ROYAN | Alexandre PERAUD William KOSTYRA | 351 |
| 15 | PILOT | Antoine CANOVAS Pierre PECCOUD | 362 |
| 16 | POLIMMO | François GUIFFANT Guillaume VOIZARD | 367 |
| 17 | BDS | Hacène ABBAR Jean-Claude HERVY | 376 |
| 18 | VAR MEDITERRANEE - EJO | Gérard NAVARIN Pierre-Laurent GARNERO | 379 |
| 19 | UHARTZ - ABSOLUT(E) | Amaiur ALFARO Vincent LAUMAILLE | 383 |
| 20 | ONLY | Thierry LUNVEN Thierry FOURNIER FOCH | 394 |
| 21 | D & J Demellier & Joulia | Christophe BOUVET Olivier SERVETTAZ | 411 |
| 22 | AVIS - ILE DE ST BARTHELEMY | Luc POUPON Jean-François LEDEE | 433 |
| 23 | SOS ENFANCE EN DANGER | Alain d'EUDEVILLE Loïc MERLIN | 600 |







Latest Comments
Add a comment - Members log in