1100GMT positions
Thursday November 21st 2002, Author: James Boyd, Location: Transoceanic
Since the 0700 report Ellen has pulled out a little more on Mike Golding while in the trimaran fleet Michel Desjoyeaux has speeded and is now 490 miles astern of
Kingfisher.
| Positions 21/11/02 11:00:00 GMT | ||||||||
| Pos | Boat name | Skipper | Lat | Long | Date | Dist | SOG | COG |
| 60ft trimarans | ||||||||
| 1 | Géant | Michel Desjoyeaux | 25 06.68' N | 47 52.72' W | 21/11/2002 11:00 | 984.1 | 19.5 | 223 |
| 2 | Biscuits La Trinitaine - Ethypharm | Marc Guillemot | 23 12.88' N | 42 55.40' W | 21/11/2002 11:00 | 1176.7 | 16.9 | 234 |
| 3 | Banque Populaire | Lalou Roucayrol | 26 10.48' N | 43 19.00' W | 21/11/2002 11:00 | 1228.7 | 18.5 | 221 |
| ABD | Fujifilm | Loick Peyron | ||||||
| ABD | Banque Covefi | Bertrand deBroc | ||||||
| ABD | Sergio Tacchini | Karine Fauconnier | ||||||
| ABD | Sopra Group | Philippe Monnet | ||||||
| ABD | Bayer CropSciences | Frederic Le Peutrec | ||||||
| ABD | Belgacom | Jean-Luc Nélias | ||||||
| ABD | Foncia | Alain Gautier | ||||||
| ABD | Groupama | Franck Cammas | ||||||
| ABD | Rexona Men | Yvan Bourgnon | ||||||
| ABD | Sodebo | Thomas Coville | ||||||
| ABD | TIM | Giovanni Soldini | ||||||
| ABD | TechnoMarine | Steve Ravussin | ||||||
| ABD | Gitana X | Lionel Lemonchois | ||||||
| ABD | Eure&Loir-Lorénove | Francis Joyon | ||||||
| ABD | Bonduelle | Jean Le Cam | ||||||
| Open 60s | ||||||||
| 1 | Kingfisher | Ellen McArthur | 20 58.32' N | 55 38.08' W | 21/11/2002 11:00 | 493.7 | 15.6 | 231 |
| 2 | Ecover | Mike Golding | 20 53.22' N | 53 55.98' W | 21/11/2002 10:35 | 559.4 | 13.8 | 244 |
| 3 | Arcelor-Dunkerque | Joé Seten | 23 29.24' N | 44 54.20' W | 21/11/2002 11:00 | 1081 | 12.5 | 240 |
| 4 | Sill | Roland Jourdain | 24 30.60' N | 43 31.00' W | 21/11/2002 10:30 | 1168.6 | 13.5 | 236 |
| 5 | Garnier Belgium | Patrick De Radiguès | 22 13.00' N | 37 10.44' W | 21/11/2002 11:00 | 1468.4 | 12.3 | 286 |
| 6 | L'Heautontimoroumenos | Antoine Koch | 23 46.00' N | 36 51.00' W | 21/11/2002 08:00 | 1480.3 | 8.9 | 243 |
| 7 | 60ème Sud | Didier Munduteguy | 25 43.08' N | 35 48.12' W | 21/11/2002 11:00 | 1593.1 | 8.3 | 199 |
| 8 | Un Univers de Services | Miranda Merron | 23 26.34' N | 32 23.82' W | 21/11/2002 10:02 | 1731.9 | 10.3 | 275 |
| 9 | Millimages-Gédéon | Patrick Favre | 28 18.00' N | 32 49.00' W | 21/11/2002 10:00 | 1786.7 | 6.6 | 261 |
| 10 | Tir Groupé-Montres Yéma | Mike Birch | 25 44.80' N | 31 08.04' W | 21/11/2002 11:00 | 1837 | 8.6 | 282 |
| 11 | Dinan Pays d'Entreprises | Frédéric Lescot | 27 47.24' N | 29 33.52' W | 21/11/2002 11:00 | 1949 | 6.9 | 266 |
| 12 | Ciments St Laurent-Ocean | Georges Leblanc | 27 50.96' N | 27 48.04' W | 21/11/2002 11:00 | 2040.2 | 7 | 239 |
| ABD | Virbac | Jean Pierre Dick | ||||||
| ABD | VMI | Sébastien Josse | ||||||
| ABD | La Rage de Vivre | Loïck Pochet | ||||||
| NL | Leasecom | Elie Canivenc | ||||||
| ABD | Temenos | Dominique Wavre | ||||||
| Class 1 monos | ||||||||
| 1 | Ville de Dinard | Bruno Reibel | 33 22.76' N | 28 05.84' W | 21/11/2002 11:00 | 2128.7 | 7.7 | 231 |
| ABD | Un Autre Regard Ensemble pour l'UNHCR | Nicolas Peitrequin | ||||||
| Class 2 monos | ||||||||
| 1 | Ashfield Healthcare | Nick Moloney | 26 25.04' N | 36 48.48' W | 21/11/2002 11:00 | 1555 | 11.5 | 258 |
| 2 | Florys | Luc Coquelin | 27 12.04' N | 34 10.56' W | 21/11/2002 11:00 | 1703.6 | 7.3 | 246 |
| 3 | Branec III | Roger Langevin | 28 38.12' N | 34 30.96' W | 21/11/2002 11:00 | 1716.2 | 3.1 | 263 |
| 4 | Mille Visages | Hervé Vachée | 27 30.64' N | 32 13.04' W | 21/11/2002 11:00 | 1808.7 | 5.6 | 202 |
| 5 | Laiterie St Malo | Clément Surtel | 28 18.56' N | 31 27.48' W | 21/11/2002 11:00 | 1861.5 | 7.1 | 246 |
| 6 | Adecco Etoile Horizon | Bob Escoffier | 28 31.88' N | 22 29.48' W | 21/11/2002 10:30 | 2320 | 7 | 232 |
| ABD | Apic A3S | Christophe Huchet | ||||||
| ABD | République Dominicaine | Yannick Bestaven | ||||||
| ABD | Défi Vendéen | J. F. Durand | ||||||
| Class 3 monos | ||||||||
| 1 | Storagetek | Regis Guillemot | 29 23.40' N | 34 16.74' W | 21/11/2002 09:00 | 1739.6 | 3.6 | 229 |
| 2 | Passion Entreprendre | Jérôme Thiriez | 30 09.80' N | 28 40.84' W | 21/11/2002 10:30 | 2034.2 | 6.5 | 218 |
| 3 | Grain de Soleil | Etienne Svilarich | 33 41.68' N | 26 27.88' W | 21/11/2002 11:00 | 2212.4 | 4.7 | 176 |
| 4 | Fantasy-Forest | Alain Grinda | 46 08.80' N | 1 09.68' W | 21/11/2002 10:30 | 3532.9 | 0.1 | 139 |
| ABD | Hellomoto | Conrad Humphreys | ||||||
| Class 2 multis | ||||||||
| 1 | Crepes Whaou! | F. Y. Escofier | 23 21.80' N | 45 58.24' W | 21/11/2002 11:00 | 1037 | 12.8 | 238 |
| 2 | Yachting-casino.com | Anne Cazeneuve | 24 47.16' N | 39 41.52' W | 21/11/2002 10:00 | 1375.2 | 9.3 | 226 |
| 3 | Vaincre la mucoviscidose | Hervé Cleris | 25 33.84' N | 34 34.92' W | 21/11/2002 10:00 | 1653.7 | 11.7 | 255 |
| 4 | Archipel Guadeloupe | Claude Thelier | 26 29.40' N | 34 48.00' W | 21/11/2002 10:00 | 1658.6 | 8.2 | 199 |
| 5 | Lehning-Lapeyre-Blanchet-Gourbeyre | P.Y. Guennec | 29 01.52' N | 28 24.48' W | 21/11/2002 11:00 | 2032 | 5.1 | 224 |
| ABD | E-Sat Tri Sélectif | Pascal Quintin | ||||||
| ABD | Groupe France Epargne | Patrick Morvan | ||||||
| ABD | Chaleur Fioul Elan | Didier Levillain | ||||||









Latest Comments
Add a comment - Members log in