First race in
Tuesday August 3rd 2004, Author: Event Press, Location: United Kingdom
The first day of the Copa del Rey Agua Brava could not begin better. A constant wind of 8-10 knots has welcomed the more than 95 participants that began today´s regatta at 2.30 a.m. and concluding the same 4.30 p.m around.
In IMS 500, with a course of 12.7 miles, the first regatta has been developed with stable wind conditions, the second part of today´s race, the entry of a squall has changed the initial positions, due to a course change that has favoured the boats of smaller length. The Italian crew of Q8 World Cargo of Roberto Maffini has been the surprise of the race, and led the rest of the fleet with a margin of 11 seconds, before Tau Cerámica UBS of Javier Banderas, and Caixa Galicia of Vicente Tirado with one minute fifteen seconds third. In fourth place Adecco Telefónica Movistar, fifth CAM.
IMS 500 (top 20):
|
|
|
Yacht | Skipper | Type | R1 |
| 1 | ITA235 | QQ8 WORLD CARGO | RICCARDO SIMONESCHI | EVENTO 46 | 1 |
| 2 | ESP7070 | TAU CERAMICA - UBS | LAUREANO WIZNER | JV 57 | 2 |
| 3 | ESP6789 | CAIXA GALICIA | SANTIAGO LOPEZ VAZQUEZ | G.SOLEIL 56R | 3 |
| 4 | ESP7010 | ADECCO TELEFONICA MOVIST. | P.IGLESIAS / J.GANDARA | EVENTO 46 | 4 |
| 5 | ESP7007 | CAM | S.A.R.FELIPE DE BORBON | FARR 54 | 5 |
| 6 | ESP6666 | BRIBON | S.M.JUAN CARLOS DE BORBON | JV 56 | 6 |
| 7 | ITA149 | ORLANDA OLYMPUS | TOMMASO CHIEFFI | FARR 53 | 7 |
| 8 | ESP6100 | CODORNIU | JOSE LUIS DORESTE | IMS R 52 | 8 |
| 9 | ESP6655 | BALEARIA | T.GOROSTEGUI | G.SOLEIL 42R | 9 |
| 10 | ITA121 | HONDA | STEFANO SPANGARO | G.SOLEIL 56R | 10 |
| 11 | GBR4803 | CRISTABELLA | JOHN COOK | JV 48 | 11 |
| 12 | ESP7373 | AZUR DE PUIG | S.A.R.INFANTA CRISTINA | B&C 49 | 12 |
| 13 | ITA18181 | STAURINO FRATELLI | GIORGIO MORI | G.SOLEIL 44R | 13 |
| 14 | CHI6119 | HASTA SIEMPRE 3 | RODRIGO ZUAZOLA | FARR 53 | 14 |
| 15 | ESP6969 | SANTA ANA GRUPO INMOBILI. | IGNACIO CAMINO | FIRST 44.7 | 15 |
| 16 | NOR9990 | FRAM XV | H.M.HARALD V | FARR 50 | 16 |
| 17 | ITA14545 | CUORDILEONE | LEONARDO FERRAGAMO | SWAN 45 | 17 |
| 18 | ESP6014 | PUERTO CALERO - HESPERIA | ALFREDO MORALES | NONE | 18 |
| 19 | ITA14351 | SEAWONDER | MATTEO IVALDI | MC 46 | 19 |
| 20 | ESP5767 | NN | CARL EDWARD JANSEN | PROTOTIPO | 20 |
In IMS 600, the regatta has been marked by a very tough start with four boats that had to cross the start line twice due to an out of line. From the beginning the fight has been characterized by the fight among Telefónica Movistar of the duo Campos/Vascotto and Lexus-Seahawk of Lorenzo Bressani, two Gran Soleil of 42 feet designs of Marcelino Botín. Thanks to the course change carried out in the last haul Telefónica Movistar has escaped from the rest of the participants to pass Near Miss of Thierry Peponnet, and Fermax that carried out a splendid second regatta third. Ono is another of the outstanding ones of the day, while Lexus Sea Hawk has been relegated to the fifth final position.
IMS 500 (top 20):
|
|
|
Yacht | Skipper | Type | R1 |
| 1 | CHI2010 | TELEFONICA MOVISTAR 1 | P.CAMPOS / V.VASCOTTO | G.SOLEIL 42R | 1 |
| 2 | SUI1957 | NEAR MISS | THIERRY PEPONNET | G.SOLEIL 42R | 2 |
| 3 | ESP6746 | FERMAX | DANIEL MAESTRE | RODMAN 42 | 3 |
| 4 | ESP7090 | ONO | I¥AKI CASTA¥ER | VROLIJK 42 | 4 |
| 5 | ITA14660 | LEXUS - SEAHAWK | LORENZO BRESSANI | G.SOLEIL 42R | 5 |
| 6 | ESP6966 | ZURICH | JORDI CALAFAT | G.SOLEIL 42R | 6 |
| 7 | ESP7227 | FORUM FILATELICO | GONZALO ARAUJO | IMS 42' | 7 |
| 8 | ESP7333 | SIEMENS MOBILE | PEDRO PERELLO CANAL | PUMA 42 | 8 |
| 9 | POR2241 | JAZZTEL | PEDRO MACEDO PINTO | G.SOLEIL 42R | 9 |
| 10 | ESP7411 | ANDALUCIA TE QUIERE | OLIVER GONGORA | VROLIJK 42 | 10 |
| 11 | URU2004 | MEMO MEMULINI | RICARDO FABINI | G.SOLEIL 42R | 11 |
| 12 | ESP6610 | HUSA HOTELES | CARLOS MARTINEZ | RODMAN 42 | 12 |
| 13 | ESP7415 | M.TORRES | FRANCISCO SANCHEZ FERRER | FARR 42 | 13 |
| 14 | ESP6262 | QUEBRAMAR CHRYSLER | GONZALO ESTEVES | B&C 41 | 14 |
| 15 | ESP6939 | YATES 3 | MARKUS WIESER | BAVARIA 42 | 15 |
| 16 | ESP6606 | AIFOS | J.RODRIGUEZ TOUBES | FARR 42 | 16 |
| 17 | ITA155 | SKY | ROBERTI FERRARESE | RODMAN 42 | 17 |
| 18 | GER4646 | DAPHAL | GUNTER JANSEN | IMX 40 | 18 |
| 19 | FRA21883 | FAREWELL | ROGER PIERREJEAN | IMX 40 | 19 |
| 20 | ESP5521 | CRISTALMINA | JUAN J.ARANDA | FIRST 40.7 | 20 |
The IMS 670, The regatta has been very complicated for all with continuous changes in the lead. The experience of Antonio Guasch´s Vertigo, and Sergio Llorca´s Q1-Quum Comunicación have marked the difference in this first regatta, being classified in first and second place respectively. The competitive Blu Ferrari of Alessandro Ferrari reached the third position.
IMS 670 (top 20):
|
|
|
Yacht | Skipper | Type | R1 |
| 1 | RSA676 | VERTIGO | ANTONIO GUASCH | FARR 38 | 1 |
| 2 | ESP6989 | Q1 - QUUM COMUNICACION | SERGIO LLORCA LOPEZ | DUFOUR 34 | 2 |
| 3 | ESP6349 | BLU FERRARI | ALESSANDRO FERRARI | DEHLER 36 | 3 |
| 4 | ESP7557 | VINDIO | ALFONSO PASCUAL | DUFOUR 34 | 4 |
| 5 | ESP7097 | POLARIS WORLD | ADRIAN VIUDES VELASCO | DUFOUR 34 | 5 |
| 6 | ESP6898 | ITACA X | JERRY VINKESTEIN | DUFOUR 34 | 6 |
| 7 | ESP5223 | DURAVIT | JAIME DURAN ABAD | FIRST 36.7 | 7 |
| 8 | ESP7330 | PLANTOUR | JOAN BELLVER | BAVARIA 35 | 8 |
| 9 | ITA13555 | ATAME A VITTORIA | ALFREDO GALASSI | X-362 SPORT | 9 |
| 10 | ESP4626 | GAGGENAU | EDUARDO HORRACH | FIRST 33.7 | 10 |
| 11 | ESP4224 | CLINICA ARROYO | SERGIO GONZALEZ | J.O.D. 35 | 11 |
| 12 | ESP5435 | MARINA GREENWICH | RAMON JUNEMANN | DUFOUR 334 | 12 |
| 13 | ESP6992 | COSTA BLANCA | ROSANA AMORRICH | DUFOUR 34 | 13 |
| 14 | ARG4774 | MALBEC DOC MARINA VINAROS | HERNAN MONES RUIZ | MYSTIC 290 | 14 |
| 15 | ESP6837 | AKUNAMATATA | JAUME PALAU BACH | FIRST 36.7 | 15 |
| 16 | GBR6336 | SKIPPER MARINE | ENRIQUE MORENO LOUIS | SUN FAST 36 | 16 |
| 17 | ESP6069 | LA HERRAMIENTA BALEAR | MARTIN AIZCORBE | X 302 | 17 |
| 18 | ESP6486 | NAULOGA / HERTZ | MARC PATI¥O | SUN FAST 32 | 18 |
| 19 | ESP6981 | TETE | JAIME PONT FERRER | FIRST 36.7 | 19 |
| 20 | ESP1359 | SSM | JOSEP SOLEVILA | CONTESSA 35 | 20 |









Latest Comments
Add a comment - Members log in