French teams on a charge
Following a layday yesterday, crews were keen to get back on the water for day 4 of the SAP 505 World Championships. Crews took advantage of the day off and sampled the sights of La Rochelle and Ile de Ré. Other 505 crews and event organisers were invited to go sailing onboard the SAP Extreme 40, which has been sailing from La Rochelle while the championship has been on.
Day four started with the sun beating down on La Rochelle and not a breath of wind, but the sea breeze steadily built to allow one race to be sailed following a short postponement. This saw a 20° wind shift out of the start forcing the race team to adjust the course for the second upwind leg.
Today was good for the French with four teams finishing in the top 20. La Rochelle locals Bertrand Loyal and Laurent Nevo had great boat speed and led the fleet around the course by a comfortable margin. They had a great start, making the most of the wind shift and held onto first place for the duration of the race.
Hervé de Kergiou and Basil Géron weren’t far away until the second windward mark rounding, they were within the top 10. With Philippe Boite and Pierre-Jean Gallo, in the pathfinder boat for this sixth race just behind.
Today will also be remembered for the Danish team of Jorgen Bojsen-Moller and Jacib Bojsen-Moler moving into medal contention, alongside the main favorites in this world championship, causing a slight shift in the top of the table. The top ten is currently dominated by the Germans, Americans and now the Danish.
Results:
| Pos | Sail no | Helm | Crew | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Tot | Net |
| 1 | GER 9090 | KELLNER Christian | SCHOELER Martin | 2 | 2 | 2 | 7 | 35 | 14 | 62 | 27 |
| 2 | DEN 8964 | SAUGMANN Jan | GORGE Martin | 9 | 14 | 10 | 3 | 1 | 6 | 43 | 29 |
| 3 | DEN 9062 | BOJSEN-MOLLER Jorgen | BOJSEN-MOLLER Jacob | 13 | 5 | 13 | 8 | 7 | 2 | 48 | 35 |
| 4 | GER 9054 | BOGACKI Morten | DEHNE Lars | 8 | 3 | 6 | 50 | 11 | 7 | 85 | 35 |
| 5 | USA 9091 | CONRADS Edward | HAINES Brian | 20 | 7 | 16 | 1 | 12 | 3 | 59 | 39 |
| 6 | GER 9071 | HUNGER Wolfgang | KLEINER Julien | 11 | 1 | DSQ | 22 | 2 | 8 | 233 | 44 |
| 7 | GER 8875 | FINDEL Jens | TELLEN Johannes | 10 | 4 | 8 | 6 | 18 | 66 | 112 | 46 |
| 8 | GER 9102 | SCHOMAKER Meike | HOLGER Jess | 17 | 16 | 3 | 21 | 13 | 4 | 74 | 53 |
| 9 | USA 9080 | HAMLIN Howard | ZINN Andy | 12 | 9 | 14 | 25 | 15 | 5 | 80 | 55 |
| 10 | USA 9007 | MOORE Tyler | EWENSON Geoff | 22 | 12 | 12 | 12 | 4 | 19 | 81 | 59 |
| 11 | GER 8992 | LEHMANN Claas | OEHME Leon | 27 | 17 | 11 | 5 | 5 | 21 | 86 | 59 |
| 12 | AUS 8901 | NICHOLAS Peter | PAYNE Luke | 6 | 18 | 1 | 47 | 6 | 29 | 107 | 60 |
| 13 | DEN 8958 | BUHL Nikolaj | BUHL Hewrik | 15 | 10 | 4 | 13 | 55 | 18 | 115 | 60 |
| 14 | FRA 9067 | LOYAL Bertrand | NEVO Laurent | 19 | 19 | 5 | 24 | 36 | 1 | 104 | 68 |
| 15 | GER 9035 | BOHM Stefan | ROOS Gerald | 1 | 15 | 31 | 9 | 14 | 57 | 127 | 70 |
| 16 | GBR 9094 | PINNEL Ian | MITCHELL Ian | 3 | 6 | 9 | 60 | 37 | 15 | 130 | 70 |
| 17 | GER 9059 | HEYER Sophie | SALEIN Sebastian | 30 | DNF | 29 | 2 | 16 | 13 | 279 | 90 |
| 18 | GBR 9088 | SMITH Andy | NEEDHAM Tim | 4 | 8 | DSQ | 19 | 32 | 28 | 280 | 91 |
| 19 | USA 8722 | NELSON Macy | BARCLAY Parry | 24 | 41 | 15 | 10 | 22 | 20 | 132 | 91 |
| 20 | USA 8808 | DIAZ Augie | LAWRENCE Luke | 31 | 22 | 30 | 11 | 26 | 9 | 129 | 98 |
| 21 | FRA 9075 | BOITE Philippe | GALLO Pierre Jean | 7 | 40 | 28 | 61 | 10 | 16 | 162 | 101 |
| 22 | USA 9002 | HOLT Mike | WOELFEL Rob | 5 | 11 | 20 | DSQ | 21 | 45 | 291 | 102 |
| 23 | USA 8715 | BIXBY Ethan | BRADY Christopher | 37 | 25 | 22 | 15 | 20 | 22 | 141 | 104 |
| 24 | AUS 9036 | QUINK Michael | ROOS Daryl | 16 | 20 | 7 | 48 | 17 | 47 | 155 | 107 |
| 25 | FRA 9076 | BROISE Xavier | DES JAMONIERES Nicolas | 14 | 33 | 17 | 62 | 19 | 24 | 169 | 107 |
| 26 | SUI 9096 | BART Cedric | GROB Laurent | 54 | 26 | 43 | 27 | 25 | 10 | 185 | 131 |
| 27 | GER 8990 | ACHTERBERG Frieder | STUECKI Wolfgang | 18 | 48 | 18 | 23 | 24 | 49 | 180 | 131 |
| 28 | SWE 8926 | ROSEN Ebbe | WENRUP Olle | 35 | 13 | 48 | 4 | 44 | 38 | 182 | 134 |
| 29 | GBR 9057 | LEWIS Chris | PARSONS Dan | 25 | 27 | 33 | 20 | 52 | 35 | 192 | 140 |
| 30 | USA 9041 | AMTHOR Henry | DUSTIN Romey | 65 | 38 | 23 | 44 | 9 | 34 | 213 | 148 |
| 31 | FRA 9050 | DE KERGARIOU Herve | GERON Basile | 36 | 36 | 27 | 51 | 47 | 12 | 209 | 158 |
| 32 | USA 9009 | EDWARDS Bruce | SHELTON David | 23 | 24 | 21 | 52 | 38 | 58 | 216 | 158 |
| 33 | FRA 8900 | GUBRI Serge | DI PEDE Thibault | DNF | 57 | 60 | 16 | 3 | 27 | 352 | 163 |
| 34 | GBR 9085 | HART Matt | HART Daniel | 41 | 49 | 24 | 57 | 28 | 23 | 222 | 165 |
| 35 | GER 8975 | HOLZAPFEL Alexander | WORM Stefan | DSQ | 29 | 26 | 31 | 23 | 56 | 354 | 165 |
| 36 | AUS 8801 | CHAPPELL Peter | CASTLES David | 34 | 28 | 25 | 94 | 27 | 51 | 259 | 165 |
| 37 | GER 8940 | KITTSTEINER Martin | STIEGLITE Oliver | 26 | 30 | 47 | 45 | 70 | 25 | 243 | 173 |
| 38 | DEN 8440 | CHRISTIANSEN Mikkel | CHRISTIANSEN Mads | 38 | 35 | 34 | 26 | 48 | 40 | 221 | 173 |
| 39 | USA 8083 | BARRY Mattew | BARROWS Thomas | 32 | 31 | 36 | 70 | 8 | 78 | 255 | 177 |
| 40 | GBR 8963 | HODSON Martin | MILES Adrian | 29 | 21 | 44 | 38 | 49 | 65 | 246 | 181 |
| 41 | GER 9011 | DAISENBERGER Micki | NISSEN Jonas | 42 | 44 | 32 | 34 | 62 | 36 | 250 | 188 |
| 42 | USA 8830 | CONDON Holt | DUNNE Reeve | 51 | 67 | 45 | 42 | 40 | 11 | 256 | 189 |
| 43 | SUI 8954 | MARTI Uel | JACOT Philippe | 28 | 50 | 39 | 46 | 34 | 42 | 239 | 189 |
| 44 | FRA 8716 | MARTIN Aline | TOUPET Fabrice | DSQ | 53 | 82 | 14 | 31 | 17 | 386 | 197 |
| 45 | GER 9026 | PLATTNER Hasso | ALARIE Peter | 44 | 23 | 56 | 86 | 29 | 55 | 293 | 207 |
| 46 | GER 9040 | DASENBROOK Norbert | MEIER Sven | 55 | 42 | 38 | 28 | 54 | 46 | 263 | 208 |
| 47 | RSA 8486 | FUNKE Thomas | FUNKE Peter | 39 | 70 | 58 | 37 | 61 | 26 | 291 | 221 |
| 48 | FRA 8904 | MARTIN Nicolas | LAFORTUNE Julien | 77 | 46 | 52 | 49 | 33 | 44 | 301 | 224 |
| 49 | FIN 8768 | NIEMINEN Jukka | SALONEN Antti | 56 | 47 | 46 | 55 | 45 | 32 | 281 | 225 |
| 50 | GER 9100 | SCHULTZ Hendrik | OBERLANDER Ute | 61 | 58 | 55 | 17 | 56 | 41 | 288 | 227 |
| 51 | GBR 8835 | WALTERS Charlie | CRAM Dougal | 45 | 45 | 49 | 39 | 51 | 53 | 282 | 229 |
| 52 | SUI 8569 | BETSCHEN René | HOLLINGER Lionel | 21 | DNF | 19 | 56 | 74 | 69 | 428 | 239 |
| 53 | CAN 8970 | TENNANT Bob | MUNDELL Rich | 40 | 37 | 79 | 69 | 39 | 54 | 318 | 239 |
| 54 | AUS 8817 | HAGAN Douglas | DUFFIELD Mickael | 33 | 39 | 35 | 78 | 86 | 59 | 330 | 244 |
| 55 | GER 8928 | SCHWEIGER Stephan | KOCH Thorsten | 62 | 55 | 76 | 35 | 57 | 43 | 328 | 252 |
| 56 | FRA 8948 | GUILLOU Nicolas | CHEVET Henry | 72 | 54 | 51 | 29 | 53 | 98 | 357 | 259 |
| 57 | AUS 8855 | STOWELL Mark | ATTWELL Shane | 75 | 51 | 37 | 32 | 66 | 127 | 388 | 261 |
| 58 | AUS 8920 | ROBINSON Jeffrey | PENFOLD Bryce | 48 | 66 | 53 | 58 | 42 | 73 | 340 | 267 |
| 59 | FRA 8870 | SILVESTRE Christian | AUBERGER Nicolas | 68 | 97 | 74 | 18 | 60 | 48 | 365 | 268 |
| 60 | FRA 9024 | GACHET Claude | VALERY Kleber | 66 | 64 | 65 | 33 | 58 | 50 | 336 | 270 |
| 61 | FRA 8683 | JACKSON Carter | LAFORTUNE Geraud | 57 | 43 | 68 | 40 | 67 | 63 | 338 | 270 |
| 62 | USA 8554 | CONRADS Aj | DIOLA Pat | 63 | 76 | 78 | 43 | 63 | 31 | 354 | 276 |
| 63 | GBR 9093 | OWEN Tudor | BORDERS Kieth | 58 | 74 | 40 | 79 | --- | 30 | 470 | 281 |
| 64 | FRA 8515 | CROCE Nicolas | FAUCHEUX Florian | 49 | 34 | 57 | 68 | 82 | 75 | 365 | 283 |
| 65 | RSA 8719 | BIAGLO Mark | HAM Warwack | 88 | 60 | 71 | 59 | 68 | 33 | 379 | 291 |
| 66 | FRA 9031 | LUCIENNE Philippe | LUCIENNE Vivien | 82 | 72 | 94 | 54 | 30 | 68 | 400 | 306 |
| 67 | AUS 9028 | EARLE Alexander | DARREN Gilbert | 52 | 32 | 41 | 87 | 103 | 95 | 410 | 307 |
| 68 | GER 9029 | WALDHEIM Juergen | JUNG Thomas | 60 | DSQ | 70 | 66 | 46 | 70 | 501 | 312 |
| 69 | SWE 8912 | HASTENPFLUG Tom | HASTENPFLUG Toni | 47 | 62 | 100 | 30 | 95 | 92 | 426 | 326 |
| 70 | DEN 8828 | VAN WONTERGHEM Michael | VAN WONTERGHEM Fabiola | 86 | 75 | 64 | 41 | 76 | 100 | 442 | 342 |
| 71 | GBR 8905 | TURNBULL Stuart | LUNN Jason | 73 | 59 | 67 | 84 | 64 | 81 | 428 | 344 |
| 72 | FRA 9010 | LAFORTUNE Baptiste | CARVALLO Gilles | 50 | 84 | 86 | 75 | 50 | DSQ | 534 | 345 |
| 73 | SWE 8651 | ANDERSSON Peter | THORNSTROM Per-Eric | 100 | 78 | 66 | 65 | 71 | 72 | 452 | 352 |
| 74 | USA 9027 | HUBERT Guy | GROSSMANN Erwan | 64 | 52 | 72 | 85 | 81 | 97 | 451 | 354 |
| 75 | FRA 8564 | RATOUIS Sylvain | RATOUIS Antoine | 116 | 100 | 120 | 36 | 43 | 62 | 477 | 357 |
| 76 | GER 8777 | OLBRYSCH Jens | SANGUINO-PETERSEN Franscisco | 95 | 86 | 59 | 82 | 78 | 52 | 452 | 357 |
| 77 | FRA 8909 | DOERENBECHER Francis | WOLFF Philippe | 81 | 73 | 73 | 76 | 72 | 64 | 439 | 358 |
| 78 | SWE 8787 | BJERKE Lars | REINHOLD Tore | 102 | 83 | 89 | 53 | 59 | 83 | 469 | 367 |
| 79 | GBR 8925 | WEDGE Martin | ALLEN Scott | 67 | 95 | 75 | 91 | 41 | 137 | 506 | 369 |
| 80 | FRA 8961 | VIBERT Marc | LAPEYRE Bertrand | 76 | 77 | 61 | 90 | 65 | 146 | 515 | 369 |
| 81 | FRA 9099 | KARADJIAN Alain | THIBAUD Cyril | 69 | 71 | 102 | 113 | 75 | 60 | 490 | 377 |
| 82 | GER 8825 | TROCH Michael | KOENIG Eckart | 53 | 56 | 80 | 110 | 104 | 89 | 492 | 382 |
| 83 | GBR 8945 | RABBITTS Nell | KENNEY Adam | 80 | 65 | 50 | 105 | 99 | 105 | 504 | 399 |
| 84 | FRA 8509 | LE MORVAN Bastian | BESSIAS Pierre | 78 | RDG | RDG | 89 | 100 | 67 | 501 | 401 |
| 85 | FRA 8733 | GELLUSSEAU Luc | BEAUCHENE Frederic | 93 | 106 | 69 | 98 | 69 | 79 | 514 | 408 |
| 86 | AUS 8811 | HANSEN Matt | WHITE Chris | 87 | 89 | 88 | 80 | SCP | 85 | 513 | 424 |
| 87 | GER 8903 | KWEE Steve | SPOTTER Thorsten | 90 | 69 | 83 | 108 | 77 | 138 | 565 | 427 |
| 88 | SUI 9060 | HOURIET Catherine | DONZE Gil | 98 | 87 | 105 | 100 | 113 | 39 | 542 | 429 |
| 89 | USA 8084 | ROSS Aaron | WATERMANN Rob | 46 | 61 | DSQ | 83 | 93 | 149 | 621 | 432 |
| 90 | GBR 9032 | BLYTH Jim | AITKEN Donald | 85 | 63 | 92 | 95 | 114 | 102 | 551 | 437 |
| 91 | BEL 9066 | DE PAUW Geert | JOURQUIN Koen | 91 | SCP | 128 | 72 | 94 | 71 | 568 | 440 |
| 92 | FRA 8773 | MARKT Philippe | CONVERSY Gael | 106 | 92 | 85 | 116 | 83 | 74 | 556 | 440 |
| 93 | FRA 9068 | DE LISLE Francois | BRILLAUD Herve | 59 | 91 | 63 | 118 | 116 | DSQ | 636 | 447 |
| 94 | FRA 8676 | DECHAUFFOUR Valentin | GENDRY Pierre | 84 | 85 | 84 | 64 | 136 | 139 | 592 | 453 |
| 95 | FRA 8847 | JEANNE Muriel | AGRAPART Franck | 74 | 120 | 114 | 106 | 73 | 90 | 577 | 457 |
| 96 | FRA 8640 | CHARTIER Simon | CHARTIER Thomas | 110 | 80 | 77 | 92 | 98 | 142 | 599 | 457 |
| 97 | USA 8831 | LEE Gary | VON GREY Paul | 79 | 111 | 54 | 122 | 101 | 132 | 599 | 467 |
| 98 | FRA 8677 | MICHEL Nicolas | DE KERGARIOU Charles | 108 | 109 | 131 | 63 | 127 | 61 | 599 | 468 |
| 99 | GBR 8881 | DEANE Roger | FERGUSON Nial | 70 | DNF | RDG | 73 | 107 | 116 | 666 | 477 |
| 100 | GER 8843 | KRAFT Olivier | HEIMBURGER Franck | 97 | 112 | 87 | 104 | 120 | 87 | 607 | 487 |
| 101 | FRA 8752 | MONNIER Frederic | PLATHIER Yann | 92 | 132 | 103 | 74 | 121 | 103 | 625 | 493 |
| 102 | FRA 9012 | DINI Arnaud | THERY Guillaume | DNF | DNF | 42 | 67 | 87 | 113 | 687 | 498 |
| 103 | ITA 8743 | GIRALDI Marco | GIRALDI Erica | 121 | 88 | 93 | 127 | 84 | 112 | 625 | 498 |
| 104 | FRA 8950 | QUEMARD Eric | VICTOR Antoine | 148 | 129 | 106 | 93 | 91 | 80 | 647 | 499 |
| 105 | GBR 8860 | JOHNSON Bobbie | MERRY Tony | 101 | 103 | 121 | 97 | 108 | 93 | 623 | 502 |
| 106 | FRA 8566 | THIBERGE Olivier | GUEZENNEC Herve | 103 | 82 | 134 | 117 | 124 | 84 | 644 | 510 |
| 107 | GBR 9013 | EMERY Phil | SPRATLING Dan | 71 | DNF | 62 | 139 | 122 | 117 | 700 | 511 |
| 108 | FRA 8896 | MARTENOT Christian | LAFORTUNE Chloe | 134 | 116 | 122 | 96 | 88 | 91 | 647 | 513 |
| 109 | GBR 8749 | MILTON Alastair | MILTON Laurence | 83 | 90 | 81 | 132 | 129 | 144 | 659 | 515 |
| 110 | FRA 9019 | BRENET Veronique | PETER Jean-Pierre | 129 | 126 | 151 | 101 | 85 | 76 | 668 | 517 |
| 111 | GER 8966 | STEDING Walter | STEDING Hans-Herner | 118 | 113 | 115 | 109 | 80 | 101 | 636 | 518 |
| 112 | BEL 8742 | DECOQ Frederic | BERNON Gilles | 104 | 122 | 111 | 154 | 89 | 96 | 676 | 522 |
| 113 | USA 6931 | CACAVAS Stine | MC KINNEY Bill | 144 | 115 | 117 | 71 | 125 | 104 | 676 | 532 |
| 114 | FRA 9086 | NEIDHART Elisabeth | GOUGEON Matthieu | 117 | 81 | 96 | 137 | 132 | 107 | 670 | 533 |
| 115 | FRA 8971 | DAGUZAN Thierry | POIRIER Arnaud | 94 | 93 | 116 | 141 | 92 | 147 | 683 | 536 |
| 116 | FRA 8695 | PUISSANT Jean-Guy | LE GUEN Bernard | 156 | 142 | 147 | 77 | 90 | 82 | 694 | 538 |
| 117 | FRA 8729 | JUIN Franck | LAFORTUNE Jordane | 131 | 121 | 138 | 115 | 145 | 37 | 687 | 542 |
| 118 | GBR 8955 | ILIFFE Benjamin | LAKE Simon | 43 | 68 | --- | 160 | 130 | 141 | 731 | 542 |
| 119 | SUI 8727 | NYDEGGER Lorenz | NYDEGGER Martin | 141 | 139 | 107 | 88 | 110 | 99 | 684 | 543 |
| 120 | FRA 9044 | DEVAUX Mathieu | DUBUC Philippe | 111 | 114 | 95 | 121 | 156 | 108 | 705 | 549 |
| 121 | FRA 8362 | MAGRET Olivier | GLADE Mathieu | 112 | 134 | 133 | 123 | 96 | 88 | 686 | 552 |
| 122 | CAN 8755 | TRAINOR Brian | JENNINGS Evan | 123 | 141 | 124 | 102 | 97 | 110 | 697 | 556 |
| 123 | GBR 8432 | COLVIN Alastair | MOSS Alan | 132 | 101 | 109 | SCP | 102 | 154 | 710 | 556 |
| 124 | FRA 9056 | NIDDAM Yves | FERROIS Melissa | 142 | 127 | 98 | 136 | 112 | 86 | 701 | 559 |
| 125 | FRA 8687 | HERMIEU Jean Philippe | SIMONNOT Christian | 89 | 102 | DSQ | 146 | 119 | 106 | 751 | 562 |
| 126 | AUS 8321 | VIVIAN Marcos | PIDSLEY Soggy | 107 | DNF | 90 | 143 | 106 | 118 | 753 | 564 |
| 127 | FRA 8711 | MAUPAY Jerome | CAMINADE Francois | 143 | 110 | 112 | 138 | 133 | 77 | 713 | 570 |
| 128 | FRA 9098 | DELSEMME Michel | LEBOUCHE Raphael | 105 | 108 | 152 | 151 | 117 | 109 | 742 | 590 |
| 129 | FRA 8902 | TILLY Gerard | TILLY Xavier | 126 | 137 | 99 | 111 | 123 | 145 | 741 | 596 |
| 130 | GER 8533 | BUSSENIUS Roger | BUSSENIUS Robert | 138 | 118 | 127 | 119 | 118 | 115 | 735 | 597 |
| 131 | GBR 8694 | WHITE Jeremy | ISHERWOOD Matt | 122 | 99 | 104 | 133 | 140 | --- | 787 | 598 |
| 132 | FRA 8869 | BRILLAUD Philippe | BOYER Emmanuel | 157 | 136 | 113 | 99 | 111 | 140 | 756 | 599 |
| 133 | GER 9000 | WILTS Enno | MATSCHEROTH Pia | 113 | 79 | 118 | 130 | 163 | DNF | 792 | 603 |
| 134 | IRL 7771 | JONES Brian | FROST Gary | 130 | 105 | 101 | 142 | 131 | 158 | 767 | 609 |
| 135 | FRA 8980 | BOIRY Michel | DOERENBECHER Ivan | 152 | 140 | 135 | 114 | 109 | 114 | 764 | 612 |
| 136 | AUS 8943 | BOWDEN Brett | MC LEAN John | 96 | 138 | 125 | 131 | 141 | 125 | 756 | 615 |
| 137 | FRA 8949 | DUQUESNE Philippe | DUQUESNE Laurent | 119 | 125 | 119 | 150 | 135 | 122 | 770 | 620 |
| 138 | FRA 9084 | DECHAUFFOUR Jacques | DECHAUFFOUR Sabine | 115 | 98 | 129 | 128 | --- | 156 | 815 | 626 |
| 139 | GER 8530 | VON MERTENS Alexander | DOERR Christian | 120 | 123 | 139 | 134 | 128 | 121 | 765 | 626 |
| 140 | GER 8428 | LEMPS Christian | HARTMANN Birgit | 128 | 128 | DNF | 120 | SCP | 124 | 820 | 631 |
| 141 | FRA 8567 | COULMIN Pierre-Jerome | PETER Vincent | 109 | 104 | 130 | 167 | 134 | 155 | 799 | 632 |
| 142 | GER 6817 | SCHNEIDEWIND Ralf | SCHURMANN Oliver | 136 | 119 | 148 | 140 | 138 | 111 | 792 | 644 |
| 143 | FRA 8705 | VOCANSON Luc | MUNIGLIA Thierry | 147 | DNF | 110 | 103 | 154 | 133 | 836 | 647 |
| 144 | GBR 9077 | MEE Peter | MEE James | 161 | 96 | 91 | DNF | 155 | 148 | 840 | 651 |
| 145 | FRA 8704 | BANAHAN Lawrence | CASANOVA Gilles | SCP | 117 | 123 | 157 | 151 | 120 | 812 | 655 |
| 146 | FRA 9081 | LEHMANN Robert | EDEL Bernard | 135 | 131 | 146 | 129 | 142 | 119 | 802 | 656 |
| 147 | FRA 8802 | VIAUD Pascal | BOUTON Fabrice | DNS | DNF | 136 | 81 | 105 | 153 | 853 | 664 |
| 148 | GBR 8726 | DUNCANSON Fergus | MOSS Graham | 99 | 94 | --- | 145 | 139 | DSQ | 855 | 666 |
| 149 | FRA 8717 | VASSOR Eric | CHENE Pierre Yves | 127 | 145 | 108 | 148 | 146 | DNF | 863 | 674 |
| 150 | SWE 9092 | HASTENPFLUG Knut | HASTENPFLUG Jana | 125 | 151 | 144 | 124 | 161 | 131 | 836 | 675 |
| 151 | ITA 8671 | PIACQUADO Giacinto | MESSINA Andrea | 158 | DNF | 97 | 125 | 144 | 152 | 865 | 676 |
| 152 | FRA 8342 | CHAZELLE Bertrand | LEGAY Nicolas | 137 | 124 | 150 | 135 | 137 | 159 | 842 | 683 |
| 153 | BEL 9064 | VANDERSTEEN Philippe | MAHIEUX Yannick | 124 | 149 | 145 | 147 | DSQ | 123 | 877 | 688 |
| 154 | FRA 8326 | DE MONTEIL David | ESSERTEL Aymeric | 150 | DNF | 141 | 126 | 149 | 143 | 898 | 709 |
| 155 | FRA 8880 | MENDES Jose | MOUCLIER Emmanuel | 133 | 148 | 132 | 112 | DNF | --- | 903 | 714 |
| 156 | FRA 8429 | ZIMMOWITCH Jean Charles | ZIMMOWITCH Romaric | 164 | 133 | 160 | 156 | 143 | 134 | 890 | 726 |
| 157 | FRA 8032 | LE ROY Riwanon | DRISS Nayl | 151 | 144 | 137 | 162 | 164 | 135 | 893 | 729 |
| 158 | FRA 8542 | LEROY Philippe | GUITTENY Marc-Henri | 165 | 130 | 156 | 159 | 158 | 136 | 904 | 739 |
| 159 | FRA 8748 | CARVALLO Samuel | RAULY Sebastien | 140 | 143 | 153 | 152 | 152 | --- | 929 | 740 |
| 160 | FRA 8541 | BARON Jean | FARINA Michel | DNF | 161 | 155 | --- | 115 | 126 | 935 | 746 |
| 161 | FRA 8699 | DUCROS Jean Philippe | RAULT Stanislas | 145 | 154 | 143 | 161 | 153 | 151 | 907 | 746 |
| 162 | FRA 6313 | MOREL Denis | MOREL Thibaut | 160 | 162 | 157 | DNS | 150 | 130 | 948 | 759 |
| 163 | GBR 8745 | MC GALE Patrick | CULL Alex | 159 | DNF | 142 | 163 | 147 | 162 | 962 | 773 |
| 164 | FRA 9033 | HUE Patrice | DUPLOUY Florent | 167 | 146 | --- | 144 | DSQ | 129 | 964 | 775 |
| 165 | FRA 8139 | LE DELAIZIR Frederic | LE DELAIZIR Leo | 154 | 155 | 154 | 168 | 162 | 150 | 943 | 775 |
| 166 | GBR 8907 | BERRY Jim | BARNES David | 114 | SCP | --- | --- | --- | 157 | 990 | 801 |
| 167 | FRA 7789 | MOLISSET Francois | SOTTY Dominique Louis | 163 | 160 | 158 | 164 | 159 | DNF | 993 | 804 |
| 168 | FRA 8844 | PICOU Dominique | 146 | 135 | 149 | --- | --- | --- | 997 | 808 | |
| 169 | GER 8772 | TANNER Julia | TANNER Lukas | 149 | DNF | --- | --- | --- | 94 | 999 | 810 |
| 170 | FRA 8491 | MICHEL Marion | DECHAUFFOUR Anais | DNF | 156 | 162 | 153 | --- | 161 | 1010 | 821 |
| 171 | FRA 8401 | RENOUX Alain | KOPKA Eric | 168 | 158 | 165 | 165 | 165 | DNF | 1010 | 821 |
| 172 | GER 8052 | FEUERHAKE Jurgen | NEHRENBERG Anne | 162 | 157 | DNF | 158 | 157 | DNF | 1012 | 823 |
| 173 | FRA 4479 | CADORET Jean-Charles | COQUELET Pascal | DNF | DNS | DNF | DNF | 148 | 128 | 1032 | 843 |
| 174 | FRA 9014 | GIBERT Louis | CASTILLON Edith | DNF | 150 | 159 | --- | --- | 160 | 1036 | 847 |
| 175 | FRA 8301 | BLAISON Benoit | WALSTER Nicolas | DNF | DNS | 166 | 149 | 160 | DNF | 1042 | 853 |
| 176 | BEL 8543 | MINEUR Alain | BOUCAU Fabienne | DNF | DNF | 164 | 155 | 169 | --- | 1055 | 866 |
| 177 | FRA 7235 | VERON Philippe | PASCAL Fabien | 153 | 152 | --- | --- | --- | DSQ | 1061 | 872 |
| 178 | FRA 8701 | HUCHET Cedric | HUCHET Antoine | 166 | 153 | DNF | DNC | DNC | DNC | 1075 | 886 |
| 179 | FRA 8140 | BRADFER Philippe | BRADFER Pierre | DNF | 159 | DSQ | --- | 166 | DNF | 1081 | 892 |
| 180 | FRA 8369 | DE POMMERY Alain | JANIAK Marta | DNF | DNF | 161 | 166 | DNF | DNF | 1083 | 894 |
| 181 | FRA 8885 | DUPONT Jean Baptiste | ANCELOT Jean Claude | DSQ | DNF | 140 | --- | --- | --- | 1085 | 896 |
| 182 | FRA 8400 | MORIN Charles | DELAUNAY Thibaud | DNF | DNF | 163 | --- | 168 | DNF | 1087 | 898 |
| 183 | FRA 8895 | BENDIYAN Paul | BENDIYAN Georges | 155 | DNF | --- | --- | --- | --- | 1100 | 911 |
| 184 | FRA 7740 | DUPUIS Charles | DUPUIS Roger | DNF | DNF | --- | DNF | 167 | DNF | 1112 | 923 |
| 185 | FRA 8455 | MICHEL Laurent | GOLENKO Cyril | DNS | DNS | 167 | DNF | DNF | --- | 1112 | 923 |









Latest Comments
Add a comment - Members log in